
87 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
Крос БІГ 6 вирізняється гарним імунітетом, високими темпами росту та привабливою великою тушкою.
Дорослі індички мають білосніжне оперення дуже щільне та глянсове. У індичка перші пір'їнки жовті, швидко стають білими. Традиційні для індичок нарости на голові мають червоний колір, до моменту статевого дозрівання вони доходять до 15 см завдовжки. Голова та шия блакитно-червоні.

У індичок кроса БІГ 6 масивна статура. Довга шия. Широка, опукла, розвинена грудна карта. Рівна спина, без вад і нерівностей. Ноги пофарбовані в жовтий колір, прямі. У кросів розвинений статевий диморфізм. Індички істотно менші від самців.
Відгодом бройлерних індиків рекомендується припиняти в 24 тижні. Потім привіси різко знижуються, втрачається економічна ефективність вмісту кросу.
Продуктивність самців за належного годування та догляду становить:
| Вік (недель) | Середня вага індичка (кг) | Середньоденні привіси (г/день) |
|---|---|---|
| 1 | 0,18 | 25,7 |
| 2 | 0,39 | 27,9 |
| 3 | 0,73 | 34,7 |
| 4 | 1,22 | 43,7 |
| 5 | 1,90 | 54,2 |
| 6 | 2,75 | 65,5 |
| 7 | 3,77 | 77,0 |
| 8 | 4,94 | 88,2 |
| 9 | 6,22 | 98,7 |
| 10 | 7,57 | 108,1 |
| 11 | 8,96 | 116,3 |
| 12 | 10,36 | 123,3 |
| 13 | 11,76 | 129,2 |
| 14 | 13,16 | 134,3 |
| 15 | 14,55 | 138,6 |
| 16 | 15,95 | 142,4 |
| 17 | 17,33 | 145,7 |
| 18 | 18,7 | 148,4 |
| 19 | 20,04 | 150,7 |
| 20 | 21,33 | 152,3 |
| 21 | 22,56 | 153,4 |
| 22 | 23,72 | 154,0 |
| 23 | 24,81 | 154,1 |
| 24 | 25,82 | 153,7 |
Індичку БІГ 6 рекомендується пускати на забій раніше — у 20 тижнів. Багато хто надалі вирощує в домашніх умовах і навіть отримує індичі яйця (предроб продуктивності — 100 шт.), однак для подальшого відтворення індички вони не придатні. М'ясні характеристики в індичок:
| Вік (недель) | Середня вага індички (кг) | Середньоденні привіси (г/день) |
|---|---|---|
| 1 | 0,17 | 24,0 |
| 2 | 0,35 | 25,1 |
| 3 | 0,64 | 30,3 |
| 4 | 1,04 | 37,1 |
| 5 | 1,57 | 44,8 |
| 6 | 2,22 | 52,8 |
| 7 | 2,98 | 60,8 |
| 8 | 3,82 | 68,3 |
| 9 | 4,73 | 75,1 |
| 10 | 5,68 | 81,1 |
| 11 | 6,64 | 86,3 |
| 12 | 7,60 | 90,5 |
| 13 | 8,54 | 93,8 |
| 14 | 9,45 | 96,4 |
| 15 | 10,32 | 98,3 |
| 16 | 11,15 | 99,6 |
| 17 | 11,94 | 100,3 |
| 18 | 12,68 | 100,6 |
| 19 | 13,36 | 100,5 |
| 20 | 14,0 | 100,0 |
З огляду на терміни, у які індички й індички нарощують живу масу, і розвинену мускулатуру, у них досить високі показники