
90 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 150 ₴
Кросс БИГ 6 отличается хорошим иммунитетом, высокими темпами роста и привлекательной крупной тушкой.
Взрослые индюки имеют белоснежное оперение очень плотное и глянцевое. У индюшонка первые перышки желтые, быстро становятся белыми. Традиционные для индюков наросты на голове имеют красный цвет, к моменту полового созревания они доходят до 15 см в длину. Голова и шея голубовато-красные.

У индюков кросса БИГ 6 массивное телосложение. Длинная шея. Широкая, выпуклая, развитая грудная клетка. Ровная спина, без недостатков и неровностей. Ноги окрашены в желтый цвет, прямые. У кроссов развитый половой диморфизм. Индейки существенно меньше самцов.
Откорм бройлерных индюков рекомендуется прекращать в 24 недели. Потом привесы резко снижаются, теряется экономическая эффективность содержания кросса.
Продуктивность самцов при надлежащем кормлении и уходе составляет:
| Возраст (недель) | Средний вес индюка (кг) | Среднедневные привесы (г/день) |
|---|---|---|
| 1 | 0,18 | 25,7 |
| 2 | 0,39 | 27,9 |
| 3 | 0,73 | 34,7 |
| 4 | 1,22 | 43,7 |
| 5 | 1,90 | 54,2 |
| 6 | 2,75 | 65,5 |
| 7 | 3,77 | 77,0 |
| 8 | 4,94 | 88,2 |
| 9 | 6,22 | 98,7 |
| 10 | 7,57 | 108,1 |
| 11 | 8,96 | 116,3 |
| 12 | 10,36 | 123,3 |
| 13 | 11,76 | 129,2 |
| 14 | 13,16 | 134,3 |
| 15 | 14,55 | 138,6 |
| 16 | 15,95 | 142,4 |
| 17 | 17,33 | 145,7 |
| 18 | 18,7 | 148,4 |
| 19 | 20,04 | 150,7 |
| 20 | 21,33 | 152,3 |
| 21 | 22,56 | 153,4 |
| 22 | 23,72 | 154,0 |
| 23 | 24,81 | 154,1 |
| 24 | 25,82 | 153,7 |
Индейку БИГ 6 рекомендуется пускать на убой раньше – в 20 недель. Многие продолжают выращивание в домашних условиях и даже получают индюшиные яйца (предел продуктивности – 100 шт.), однако для дальнейшего воспроизводства индюшат они не годятся. Мясные характеристики у индеек:
| Возраст (недель) | Средний вес индейки (кг) | Среднедневные привесы (г/день) |
|---|---|---|
| 1 | 0,17 | 24,0 |
| 2 | 0,35 | 25,1 |
| 3 | 0,64 | 30,3 |
| 4 | 1,04 | 37,1 |
| 5 | 1,57 | 44,8 |
| 6 | 2,22 | 52,8 |
| 7 | 2,98 | 60,8 |
| 8 | 3,82 | 68,3 |
| 9 | 4,73 | 75,1 |
| 10 | 5,68 | 81,1 |
| 11 | 6,64 | 86,3 |
| 12 | 7,60 | 90,5 |
| 13 | 8,54 | 93,8 |
| 14 | 9,45 | 96,4 |
| 15 | 10,32 | 98,3 |
| 16 | 11,15 | 99,6 |
| 17 | 11,94 | 100,3 |
| 18 | 12,68 | 100,6 |
| 19 | 13,36 | 100,5 |
| 20 | 14,0 | 100,0 |
Учитывая сроки, в которые индюки и индейки наращивают живую массу, и развитую мускулатуру, у них достаточно высокие показатели